发布时间:
2023-01-16 17:25
信息来源:
通辽市生态环境局扎鲁特旗分局
分享到:
一、总体情况
2022年我分局深度贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例 》和旗委、旗政府统一部署,不断健全完善政务信息公开工作制度,扎实做好政务信息公开工作,切实保障人民群众的知情权、参与权、监督权和表达权,我局分认真开展政府信息公开工作。
(一)主动公开情况
截止12月底,我分局主动公开政府信息5条,三务公开网站公开党务政务信息9条,在通辽市生态环境局网站公开行政处罚案件16条,在通辽市生态环境局“双随机、一公开”网站公开执法信息82条。
(二)依申请公开情况
2022年度,经系统自查统计,本单位无依申请公开的政务信息,无因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况。
(三)政府信息管理
我局指定由专人负责收集公开内容,按要求制定了通辽市生态环境局扎鲁特旗分局政务公开目录,对于应主动公开的事项做到准确及时的公开,涉及国家秘密的事项不公开。根据情况进行定期公开和不定期公开。
(四)政府信息公开平台建设情况
我局主要通过政府网站、三务公开网站、公示栏以及公众号等多种形式切实加大对各项政务工作的公开力度,实现行政权力公开透明运行,切实把信息公开工作与保障人民群众的权益相结合。
(五)监督保障情况
我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例 》和旗委、旗政府统一部署,不断健全完善政务信息公开工作制度,扎实做好政务信息公开工作,切实保障人民群众的知情权、参与权、监督权和表达权。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 41 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 16 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
1、一是个别股室对信息公开工作重要性认识不足,认为信息公开工作可有可无,存在敷衍了事的情况。二是我局2022年微信公众号发布信息数量明显增多,但是工作动态的专栏没有明确区分。
2、对本单位三务共开栏建设不够完善,三务共开栏公开内容不能做到及时更新。
(二)改进情况
1、反复强化各股、室、分中心、大队对三务共开工作重要性的认知,加强各股室对政务公开工作的协调、调度,明确各项共开工作的公开主体、公开时限、公开内容。
2、继续加大政务信息公开广度和深度,并将信息按照类别进行分区。
六、其他需要报告的事项
(一)收取政府信息公开信息处理费情况
本年度本机关未收取政府信息公开信息处理费。
(二)其他需要通过年度报告予以报告的事项
本年度本机关无其他需要报告的事项。

客户端









蒙公网安备 15052602000115号