扎鲁特旗水务局主动公开事项目录
发布时间:
2025-03-17 11:22
信息来源:
扎鲁特旗水务局
分享到:
| 扎鲁特旗水务局主动公开事项目录 | |||||||||||
| 公开事项 | 公开内容 (要素) | 公开时限 | 公开 主体 | 事项类别 (法定公开、其他) | 公开渠道 和载体 | 公开 对象 | 责任 科室 | 对应 职责 | |||
| 一级 事项 | 二级 事项 | 三级 事项 | 全社会 | 特定群体 | |||||||
| 水利工程建设与运行管理 | 建设管理 | 水利工程建设项目的组织建设和管理 | 水利工程建设管理相关制度 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 扎鲁特旗水务局 | 法定公开 事项 | 政府网站 、公开栏 | √ | 水利 工程建设股 | 组织指导水利工程建设管理工作,按规定权限审批重点水利工程初步设计,组织实施水利工程建设质量管理工作。 | |
| 市场监督管理 | 水利建设市场信用体系建设,规范水利建设市场信用信息应用 | 水利工程建设市场监督管理、信用体系建设的相关政策 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | √ | 水利 工程建设股 | 指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设工作。 | |||||
| 水资源管理 与保护 | 水资源调查评价 | 扎鲁特旗水资源公报 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | √ | 水资源管理股 | 根据公报要求提供辅助性信息查询 | |||||
| 机构信息 | 旗水务局办公地址、网址、办公电话、传真、通讯地址、邮政编码 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | √ | 办公室 | 负责机关日常运转工作 | ||||||
| 机构设置与职责 | 旗水务局主要职责,旗水务局内设机构的名称及职责、旗水务局直属单位名称及职责 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | √ | 办公室 | “三定”规定及机构编制部门调整事项明确的主要职责、机构设置、人员编制等。 | ||||||
| 政府信息公开 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》及国务院办公厅政府信息公开有关规定。主动公开政府信息的范围、渠道、时限;依申请公开的程序;政府信息公开工作机构的名称、办公地址、办公时间、联系方式;监督与投诉渠道 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | √ | 办公室 | 负责三务公开相关工作 | ||||||
| 新闻发布 | 时政要闻、水利要闻、通知公告 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | √ | 办公室 | 通过扎鲁特发布、政务网站发布新闻 | ||||||
| 行政审批、执法 | "双随机、一公开"监管 | 随机抽查事项清单、抽查计划、抽查结果公示 《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“"双随机、一公开"”监管的意见》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | √ | 水政股 | 深化“放管服”改革、加快政府职能转变,推行部门联合“"双随机、一公开"”监管,实现市场监管领域全覆盖。 | |||||
| 十公示 | 行政许可、行政处罚、行政强制、行政确认、行政征收、行政给付、行政裁决、行政奖励、行政备案、行政监督检查 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | √ | 政务大厅 水务窗口 | 负责审批取水许可、行政许可、行政处罚等 | ||||||
| 权责清单 | 行政许可、行政处罚、行政确认、行政强制、行政奖励、行政监督检查、行政备案、其他行政权力(依申请类)事项清单 | 信息形成或者变更之日起21个工作日内 | √ | 政务大厅 水务窗口、水政股 | 负责审批取水许可、行政许可、行政处罚等 | ||||||
| 财务管理 | 财政预决算 | 水务局年度预算、决算和“三公”经费使用情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起22个工作日内 | √ | 计财股 | 负责预算管理、财务监督和政府采购工作,优化资金配置,保障水利局和所属单位财务运行的规范性,提高资金使用效率。 | ||||
| 政府采购 | 水务局机关政府采购、招标及中标公告(不包括基本建设项目)等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起23个工作日内 | √ | 计财股 | 根据《中华人民共和国政府信息公开条例》进行政府采购标准 | |||||
| 水土保持 | 水土保持政策 | 水土流失综合防治相关政策。全市及重点区域水土保持规划 | 信息形成或者变更之日起24个工作日内 | √ | 农牧水利股 | 负责水土流失防治与生态修复,制定水生态保护规划并指导实施,监督水域岸线管理,保障生态环境的健康和生物多样性。 | |||||
| 水土保持监管 | 水土保持公报 | 信息形成或者变更之日起25个工作日内 | √ | 水政股 | 全面推行“"双随机、一公开"”,建立健全水土保持信息公开平台,依法公开水土保持监管制度、权责清单、监管结果。 | ||||||
| 农村水利水电 | 农村牧区供水工程 | 农村牧区供水工程年度建设任务 | 信息形成或者变更之日起26个工作日内 | √ | 农牧水利股 | 组织开展大中型灌排工程建设与改 造,按规定权限审批重点农牧水利工程初步设计。组织指导农村牧区饮水安全工程建设与管理工作。指导农村牧区水利工作。负责全旗水土流失综合防治工作。组织编制水土保持规划并监督实施,组织全旗水土流失监测、预报并公告。审批生产建设项目水土保持方案并监督实施。 | |||||
| 水利工程建设 与运行管理 | 运行管理 | 水库、堤防、水闸等水利工程的运行管理制度 | 水库、堤防、水闸等水利工程的运行管理制度及管理情况。 | 信息形成或者变更之日起27个工作日内 | √ | 运管股 | 负责指导水库、堤防、水闸等水利工程的运行和管理 | ||||
| 监督管理 | 水利行业安全生产 | 水利行业安全生产监督检查 | 水利行业安全生产政策、重要部署、组织实施和监督检查 | 信息形成或者变更之日起28个工作日内 | √ | 运管股 | 组织实施水利工程质量和安全监督;指导水利行业安全生产工作 | ||||
| 水旱灾害防御 | 水旱灾害防范应对工作 | 水旱灾害预警、水旱灾害防御应急响应 | 水旱灾害预警、水旱灾害防御应急响应 | 信息形成或者变更之日起29个工作日内 | √ | 运管股 | 负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;承担水情旱情监测预警工作 | ||||

客户端









蒙公网安备 15052602000115号